Priser
Priser 2024 | Ex moms | Ink moms | Enhet |
---|---|---|---|
Timpris | 720 | 900 | kr/tim |
Restidsers | 432 | 540 | kr/tim |
Bilresa | 45 | 56 | kr/mil |
Flygresa | 1100 | 1375 | kr/tim |
Avgift: Dynavibe GX3 | 800 | 1000 | kr |
Avgift: Hårdhetsmätare | 400 | 500 | kr |
Björn Lindqvist
E-post: bjorn@aeromar.se
Tel: 073-7690000
Adress:
Aeromar AB
Altorpsvägen 30
148 95 Muskö