Priser
Priser 2023 | Ex moms | Ink moms | Enhet |
---|---|---|---|
Timpris | 695 | 869 | kr/tim |
Restidsers | 417 | 521 | kr/tim |
Bilresa | 45 | 56 | kr/mil |
Flygresa | 1100 | 1375 | kr/tim |
Avgift: Dynavibe GX3 | 800 | 1000 | kr |
Avgift: Hårdhetsmätare | 400 | 500 | kr |

Björn Lindqvist
E-post: bjorn@aeromar.se
Tel: 073-7690000
Adress:
Aeromar AB
Altorpsvägen 30
148 95 Muskö