Priser
Priser 2025 | Ex moms | Ink moms | Enhet |
---|---|---|---|
Timpris | 790 | 988 | kr/tim |
Restidsers | 395 | 494 | kr/tim |
Bilresa | 45 | 56 | kr/mil |
Flygresa | 1100 | 1375 | kr/tim |
Avgift: Dynavibe GX3 | 800 | 1000 | kr |
Avgift: Hårdhetsmätare | 400 | 500 | kr |
Avgift: Mätutrustning AFR | 500 | 625 | kr |
Björn Lindqvist
E-post: bjorn@aeromar.se
Tel: 073-7690000
Adress:
Aeromar AB
Altorpsvägen 30
148 95 Muskö